溫度沖擊試驗(yàn)箱
溫度沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:
名稱 | 型 號(hào) | 工作室尺寸 | 主要技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
D×W×H(mm) | ||||
溫度沖擊試驗(yàn)箱(三箱式) | TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控溫范圍:-20-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | 轉(zhuǎn)換時(shí)間偏差:≤15S |
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控溫范圍:-40-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | ||
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控溫范圍:-60-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | ||
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
溫度沖擊試驗(yàn)箱 | TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控溫范圍:-20-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | 溫度沖擊方法: 垂直兩箱式 |
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 | |||
TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控溫范圍:-40-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | ||
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 | |||
TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控溫范圍:-60-130℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | ||
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 |
信息來源:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司 www.tyqfsc.cn
專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括層析冷柜,凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯(cuò)選擇!
羊肚菌作為珍稀食用菌代表之一,具有獨(dú)特的口感、豐富的營(yíng)養(yǎng)成分
草莓因其水分含量高、易腐爛的特性,深加工一直是行業(yè)難題。傳統(tǒng)
中藥材種類繁多(如根莖、花果、動(dòng)物藥等),其物理特性、有效成
為確保冷凍干燥機(jī)的正常運(yùn)行并延長(zhǎng)其使用壽命,日常的保養(yǎng)和維護(hù)
花茶(如茉莉花、玫瑰花、金銀花等)因其天然香氣和營(yíng)養(yǎng)成分,對(duì)
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信