臭氧老化試驗箱
臭氧老化試驗箱
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | TF-AQL-lOO | TF-AQL-250 | TF-AQL-500 | TF-AQL-010 | |
工作室尺寸DxW×H | 450x450x500 | 500x500x750 | 700x800x900 | 1000X1000X1000 | |
外型尺寸DxW×H | 1050x870xl560 | 1120x1020x1810 | 1320x1250x1950 | 1600x1450x2080 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃-70℃ | |||
濕度范圍 | 50%R.H-93%R.H | ||||
臭氧濃度 | 0-500PPHm. 0-500PPm. 0-1OOOPPm. | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
運行控制系統(tǒng) | 試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速:l轉(zhuǎn)/分鐘) | ||||
氣體流速 | 12-16rmm/S | ||||
樣架拉伸率 | 5%-80% | ||||
樣架拉伸頻率 | 0.5-2Hz | ||||
溫度控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調(diào)節(jié)儀4 - 20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 進口無聲放電管式 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 | |||||
羊肚菌作為珍稀食用菌代表之一,具有獨特的口感、豐富的營養(yǎng)成分
草莓因其水分含量高、易腐爛的特性,深加工一直是行業(yè)難題。傳統(tǒng)
中藥材種類繁多(如根莖、花果、動物藥等),其物理特性、有效成
為確保冷凍干燥機的正常運行并延長其使用壽命,日常的保養(yǎng)和維護
花茶(如茉莉花、玫瑰花、金銀花等)因其天然香氣和營養(yǎng)成分,對
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信