電熱干燥箱
電熱干燥箱介紹:
電熱干燥箱供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
電熱干燥箱微電腦智能化雙目控溫系統(tǒng)具有控溫保護(hù),準(zhǔn)確、可靠。工作溫度任意設(shè)定,并具有偏差報(bào)警功能,進(jìn)風(fēng)口開(kāi)關(guān)自如。
電熱干燥箱參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 工作尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控溫范圍RT+10-300 | 技術(shù)參數(shù)備注 |
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | TF-DHG-9030 | 300ⅹ300ⅹ350(30L) | 智能數(shù)顯“A”為不銹鋼內(nèi)膽,加熱,外觀新穎,帶觀察窗、溫度波電熱管動(dòng)±1℃ | |
| TF-DHG-9030A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ450ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | TF-DHG-9101-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | RT+10-300 | 智能數(shù)顯“A”為不銹鋼內(nèi)膽,電熱管加熱,外觀新穎,帶觀察窗、溫度波動(dòng)±1℃ |
| TF-DHG-9101-2A | ||||
| TF-DHG-9101-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9101-3A | ||||
| 電熱恒溫干燥箱 | TF-DHG-9202-00 | 250ⅹ250ⅹ250(14L) | RT+10-300 | 智能數(shù)顯“A”為不銹鋼內(nèi)膽,電熱管加熱,外觀新穎,帶觀察窗、溫度波動(dòng)±1℃ |
| TF-DHG-9201-00A | ||||
| TF-DHG-9202-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9201-0A | ||||
| TF-DHG-9202-1 | 450ⅹ350ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9201-1A | ||||
| TF-DHG-9202-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | |||
| TF-DHG-9202-2A | ||||
| TF-DHG-9202-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9202-3A |
羊肚菌作為珍稀食用菌代表之一,具有獨(dú)特的口感、豐富的營(yíng)養(yǎng)成分
草莓因其水分含量高、易腐爛的特性,深加工一直是行業(yè)難題。傳統(tǒng)
中藥材種類(lèi)繁多(如根莖、花果、動(dòng)物藥等),其物理特性、有效成
為確保冷凍干燥機(jī)的正常運(yùn)行并延長(zhǎng)其使用壽命,日常的保養(yǎng)和維護(hù)
花茶(如茉莉花、玫瑰花、金銀花等)因其天然香氣和營(yíng)養(yǎng)成分,對(duì)
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信